★プラン図有り
★北東角地
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 14 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 1,302万円
- 土地面積 71.23㎡(21.54坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市深沢本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,302万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 71.23㎡(21.54坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南大冠小学校(211m) 冠中学校(838m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 181701-12043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。