新築
★2沿線利用可
★2沿線利用可
★近隣商業施設充実
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 51.56㎡(15.59坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) ※1 | 土地面積 | 51.56㎡ (15.59坪) | 容積率 | 192% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面12.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(103m) 第四中学校(1123m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:35.33㎡(10.68坪) / 2F:35.52㎡(10.74坪) / 3F 28.77㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KKK02305592号 |
||||||||
物件番号 | 181701-11617 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。