新築
★新築物件
★新築物件
★LDK19帖以上
★2台駐車可
★南西角地
★収納豊富
★小学校まで徒歩3分
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 110.58㎡(33.45坪)
- 建物面積 106.31㎡(32.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市登美の里町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.31㎡ (32.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.58㎡ (33.45坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面6.9m)(西1.1m 公道 接面15.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五百住小学校(318m) 如是中学校(818m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:51.5㎡(15.57坪) / 2F:54.81㎡(16.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KKK02403623号 |
||||||||
物件番号 | 181701-12627 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。