新築
★新築物件
★新築物件
★充実した設備
★LDK15帖以上
★小学校まで徒歩10分圏内
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 15 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 74.28㎡(22.46坪)
- 建物面積 86.42㎡(26.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市寿町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.42㎡ (26.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.28㎡ (22.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 寿栄小学校(492m) 第三中学校(1295m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:41.91㎡(12.67坪) / 2F:44.51㎡(13.46坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第KS124-6110-51876号 |
||||||||
物件番号 | 181701-12833 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。