★2022年築の築浅中古戸建
★駐車場2台分有り(車種制限有り)
★廊下収納、床下収納など収納充実
-
最寄駅
阪急京都線 総持寺
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 土地面積 99.93㎡(30.22坪)
- 建物面積 93.55㎡(28.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市西町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.55㎡ (28.29坪) ※1 | 土地面積 | 99.93㎡ (30.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柳川小学校(627m) 柳川中学校(405m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.8㎡(14.76坪) / 2F:44.75㎡(13.53坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 181701-11383 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。