★2024年2月フルリノベーション
★2沿線利用可
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 25 分
阪急京都線 高槻市
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 63.3㎡(19.14坪)
- 建物面積 98.67㎡(29.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.67㎡ (29.84坪) ※1 | 土地面積 | 63.3㎡ (19.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面4.85m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 津之江小学校(513m) 川西中学校(773m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:32.89㎡(9.94坪) / 2F:32.89㎡(9.94坪) / 3F 32.89㎡ |
||||||||
物件番号 | 181701-11555 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。