★南西角地
★閑静な住宅街
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 土地面積 145.34㎡(43.96坪)
- 建物面積 112.31㎡(33.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市奥天神町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.31㎡ (33.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.34㎡ (43.96坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.1m 公道 接面14.3m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日吉台小学校(1218m) 芝谷中学校(1516m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.26㎡(17.92坪) / 2F:53.05㎡(16.04坪) |
||||||||
物件番号 | 181701-12298 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。