★平成26年3月建築
★二世帯住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
バス乗車 14 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 210.47㎡(63.66坪)
- 建物面積 192.09㎡(58.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2014年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市日吉台六番町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 192.09㎡ (58.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.47㎡ (63.66坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.2m 公道 接面12.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日吉台小学校(935m) 芝谷中学校(1382m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 破産管財物件につき、売主は境界の明示及び契約不適合責任を負わず、引渡時に残存する動産類は、買主様への無償譲渡になります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:94.39㎡(28.55坪) / 2F:97.7㎡(29.55坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 181701-12518 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。