商談中
★全戸南向き日当たり良好!
★全戸南向き日当たり良好!
★子育て世帯に丁度いい4LDK!
サンハイツ高槻11号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 700万円(非課税)
- 専有面積 71.36㎡(21.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンハイツ高槻11号棟 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市別所本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)白洋舎ビルシステム | 管理費 | 4,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.36㎡ (21.58坪) | ||
バルコニー面積 | 10.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 奥坂小学校(543m) 第八中学校(286m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】32.4万円/坪 【土地面積】24426.77㎡(7389.09坪) 【法令制限等】高度地区 【施工会社】東海興業(株) |
||||||||
物件番号 | 181701-11086 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハイツ高槻11号棟
- 700 万円
- 4LDK (71.36㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市別所本町