商談中
★2WAYアクセス可
★2WAYアクセス可
★令和6年4月リフォーム済
★角部屋
★収納豊富
★小学校まで徒歩5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンティ高槻 | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市真上町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 85戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.6㎡ (23.47坪) | ||
バルコニー面積 | 8.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 芥川小学校(359m) 第二中学校(1873m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】105.7万円/坪 【土地面積】1774.72㎡(536.85坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 181701-12891 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンティ高槻
- 2,480 万円
- 2SLDK (77.6㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市真上町1丁目