★周辺買い物施設あり
富田第二住宅66号棟
-
最寄駅
阪急京都線 高槻市
バス乗車 15 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 専有面積 46.77㎡(14.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 富田第二住宅66号棟 | 築年月 | 1971年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市牧田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 570戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 46.77㎡ (14.14坪) | ||
バルコニー面積 | 9.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 玉川小学校(575m) 柳川中学校(777m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】62.2万円/坪 【土地面積】53600.74㎡(16214.22坪) 【施工会社】住宅都市整備公団 |
||||||||
物件番号 | 181701-12898 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 富田第二住宅66号棟
- 880 万円
- 2LDK (46.77㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市牧田町